Gaming managers oversee the gambling operations at casinos and develop and enforce gambling policies.
| Gaming Managers: Number of workers 2003 - 2009 | |
|---|---|
| 2003 | No Data Available |
| 2004 | No Data Available |
| 2005 | No Data Available |
| 2006 | No Data Available |
| 2007 | 6,000 |
| 2008 | 14,000 |
| 2009 | 18,000 |
| Gaming Managers: Number of Male Workers 2003 - 2009 | |
|---|---|
| 2003 | No Data Available |
| 2004 | No Data Available |
| 2005 | No Data Available |
| 2006 | No Data Available |
| 2007 | 5,000 |
| 2008 | 11,000 |
| 2009 | 11,000 |
| Gaming Managers: Number of Female Workers 2003 - 2009 | |
|---|---|
| 2003 | No Data Available |
| 2004 | No Data Available |
| 2005 | No Data Available |
| 2006 | No Data Available |
| 2007 | 1,000 |
| 2008 | 4,000 |
| 2009 | 6,000 |
| Projected Job Openings for Gaming Managers | |
|---|---|
| Projected Employment, 2018 | 6,900 |
| Number of New Hires | 700 |
| Percent Change | 12 % |
| Total Job Opportunities Due to Growth and Replacement Through 2018 | 2,000 |
| Most Significant Source of Education for Gaming Managers | |
|---|---|
| Percent with Less than High School Diploma | 7.7 % |
| Percent with High school Diploma or Equivalent | 29.7 % |
| Percent with Some College, No Degree | 28.6 % |
| Percent with Associate's Degree | 7.1 % |
| Percent with Bachelor's Degree | 21.7 % |
| Percent with Master's Degree | 4.4 % |
| Percent with Doctoral or Professional Degree | 0.8 % |
Other data sources show the following industry statistics:
| Employment for Gaming managers 1997 - 2009 | |
|---|---|
| 1997 | No Data Available |
| 1998 | No Data Available |
| 1999 | 4,590 |
| 2000 | 3,720 |
| 2001 | 3,470 |
| 2002 | 3,760 |
| 2003 | 3,560 |
| 2004 | 3,520 |
| 2005 | 3,310 |
| 2006 | 3,330 |
| 2007 | 3,790 |
| 2008 | 3,790 |
| 2009 | 3,390 |
| Average Annual Salary for Gaming managers for 1997 - 2009 | |
|---|---|
| 1997 | No Data Available |
| 1998 | No Data Available |
| 1999 | $54,900 |
| 2000 | $58,220 |
| 2001 | $59,020 |
| 2002 | $60,910 |
| 2003 | $64,300 |
| 2004 | $66,090 |
| 2005 | $65,920 |
| 2006 | $67,340 |
| 2007 | $73,480 |
| 2008 | $73,480 |
| 2009 | $74,030 |
| Average Hourly Salary for Gaming managers for 1997 - 2009 | |
|---|---|
| 1997 | No Data Available |
| 1998 | No Data Available |
| 1999 | $26.40 |
| 2000 | $27.99 |
| 2001 | $28.38 |
| 2002 | $29.29 |
| 2003 | $30.91 |
| 2004 | $31.77 |
| 2005 | $31.69 |
| 2006 | $32.38 |
| 2007 | $35.33 |
| 2008 | $35.33 |
| 2009 | $35.59 |
| Missouri | $95,280 |
| Pennsylvania | $94,110 |
| California | $87,370 |
| New Jersey | $85,400 |
| Nevada | $85,270 |
| Indiana | $79,760 |
| New Mexico | $73,610 |
| Washington | $72,640 |
| Illinois | $71,310 |
| New York | $71,300 |
| Mississippi | $70,120 |
| Louisiana | $67,700 |
| Wisconsin | $65,760 |
| Florida | $65,730 |
| Oregon | $64,720 |
| Colorado | $61,700 |
| Arizona | $61,270 |
| Iowa | $61,030 |
| Puerto Rico | $60,810 |
| Minnesota | $60,110 |
| Idaho | $58,680 |
| West Virginia | $58,650 |
| South Dakota | $58,630 |
| Oklahoma | $48,190 |