Generally, managers are in charge of overseeing projects, logistics, operations, and business dealings in their fields. They also have to ensure that their work is done under budget and in compliance with any regulatory requirements.
| Managers, All Other: Number of workers 2003 - 2009 | |
|---|---|
| 2003 | No Data Available |
| 2004 | No Data Available |
| 2005 | No Data Available |
| 2006 | No Data Available |
| 2007 | 2,296,000 |
| 2008 | 2,361,000 |
| 2009 | 2,072,000 |
| Managers, All Other: Number of Male Workers 2003 - 2009 | |
|---|---|
| 2003 | No Data Available |
| 2004 | No Data Available |
| 2005 | No Data Available |
| 2006 | No Data Available |
| 2007 | 1,399,000 |
| 2008 | 1,477,000 |
| 2009 | 1,284,000 |
| Managers, All Other: Number of Female Workers 2003 - 2009 | |
|---|---|
| 2003 | No Data Available |
| 2004 | No Data Available |
| 2005 | No Data Available |
| 2006 | No Data Available |
| 2007 | 897,000 |
| 2008 | 885,000 |
| 2009 | 788,000 |
| Managers, All Other: Average Annual Salary 2003 - 2009 | |
|---|---|
| 2003 | No Data Available |
| 2004 | No Data Available |
| 2005 | No Data Available |
| 2006 | No Data Available |
| 2007 | $61,360 |
| 2008 | $63,700 |
| 2009 | $61,048 |
| Managers, All Other: Average Male Annual Salary 2003 - 2009 | |
|---|---|
| 2003 | No Data Available |
| 2004 | No Data Available |
| 2005 | No Data Available |
| 2006 | No Data Available |
| 2007 | $67,964 |
| 2008 | $70,668 |
| 2009 | $67,184 |
| Managers, All Other: Average Female Annual Salary 2003 - 2009 | |
|---|---|
| 2003 | No Data Available |
| 2004 | No Data Available |
| 2005 | No Data Available |
| 2006 | No Data Available |
| 2007 | $52,312 |
| 2008 | $52,520 |
| 2009 | $53,924 |
Other data sources show the following industry statistics:
| Employment for Managers, all other 1997 - 2009 | |
|---|---|
| 1997 | No Data Available |
| 1998 | No Data Available |
| 1999 | No Data Available |
| 2000 | No Data Available |
| 2001 | No Data Available |
| 2002 | No Data Available |
| 2003 | No Data Available |
| 2004 | 354,730 |
| 2005 | 340,720 |
| 2006 | 326,390 |
| 2007 | 365,460 |
| 2008 | 365,460 |
| 2009 | 369,170 |
| Average Annual Salary for Managers, all other for 1997 - 2009 | |
|---|---|
| 1997 | No Data Available |
| 1998 | No Data Available |
| 1999 | No Data Available |
| 2000 | No Data Available |
| 2001 | No Data Available |
| 2002 | No Data Available |
| 2003 | No Data Available |
| 2004 | $81,700 |
| 2005 | $83,530 |
| 2006 | $87,250 |
| 2007 | $95,890 |
| 2008 | $95,890 |
| 2009 | $99,100 |
| Average Hourly Salary for Managers, all other for 1997 - 2009 | |
|---|---|
| 1997 | No Data Available |
| 1998 | No Data Available |
| 1999 | No Data Available |
| 2000 | No Data Available |
| 2001 | No Data Available |
| 2002 | No Data Available |
| 2003 | No Data Available |
| 2004 | $39.28 |
| 2005 | $40.16 |
| 2006 | $41.95 |
| 2007 | $46.10 |
| 2008 | $46.10 |
| 2009 | $47.64 |
| District of Columbia | $124,070 |
| Delaware | $116,850 |
| California | $116,770 |
| New Jersey | $111,930 |
| Maryland | $109,610 |
| New Hampshire | $108,740 |
| Virginia | $105,500 |
| Minnesota | $103,820 |
| Connecticut | $101,960 |
| Washington | $100,870 |
| Ohio | $100,590 |
| North Carolina | $100,520 |
| Colorado | $100,220 |
| New York | $99,950 |
| Texas | $99,450 |
| Michigan | $99,380 |
| Rhode Island | $99,030 |
| Illinois | $98,690 |
| Massachusetts | $98,070 |
| Georgia | $97,790 |
| Nevada | $96,370 |
| Pennsylvania | $94,030 |
| Wisconsin | $89,030 |
| Florida | $88,790 |
| Missouri | $88,740 |
| Vermont | $88,450 |
| Alabama | $88,130 |
| Nebraska | $83,720 |
| Arkansas | $82,260 |
| Arizona | $82,060 |
| Hawaii | $81,060 |
| Alaska | $80,790 |
| Kentucky | $80,530 |
| South Dakota | $80,350 |
| Oregon | $80,230 |
| Idaho | $78,500 |
| Utah | $78,260 |
| Kansas | $77,080 |
| Tennessee | $76,690 |
| Oklahoma | $75,880 |
| Iowa | $75,310 |
| North Dakota | $75,090 |
| Louisiana | $74,310 |
| South Carolina | $72,410 |
| Maine | $72,290 |
| Montana | $70,590 |
| West Virginia | $70,540 |
| Wyoming | $70,320 |
| Virgin Islands | $63,860 |
| Indiana | $63,070 |
| Puerto Rico | $57,150 |
| New Mexico | $0 |
| Mississippi | $0 |
| On-the-job Fatalities for Managers, all other for 2009 | |
|---|---|
| Total Fatalities | 47 |
| Transportation Incidents | 14 |
| Assaults and Violent Acts | 17 |
| Contact with Objects and Equipment | 10 |
| Falls | No Data Available |
| Exposure to Harmful Substances or Environment | No Data Available |
| Fires and Explosions | 3 |